Mapas
July 18th, 2009
Aqui estão todos os possíveis pontos de parada mapeados até agora.
Existem pontos amarelos e verdes, que estão sendo editados ao longo do tempo. O planejamento foi feito de acordo com relatos de pessoas que já fizeram esse trajeto anteriormente.
Os balões vermelhos são os lugares que passei e provavelmente estava quando atualizei o site pela última vez.
As linhas vermelhas são exatamente o caminho que fizemos, mas as vezes ela aparece como uma linha reta.
Abaixo do mapa você encontra a tabela com o itinerário: Origem, destino, kilometragem pedalada e acumulada.
——————————————————
Visualizar
Viagem de bike no Canadá. em um mapa maior
——————————————————
| Dia | Origem | Destino | km | km acum. |
|---|---|---|---|---|
| 12/5 | Victoria, BC | Duncan, BC | 39,49 km | 39,49 km |
| 13/5 | Duncan, BC | Vancouver, BC | 107,52 km | 147,01 km |
| 14/5 | Vancouver, BC | Vancouver, BC | - | 147,01 km |
| 15/5 | Vancouver, BC | Mission, BC | 75,83 km | 222,84 km |
| 16/5 | Mission, BC | Hope, BC | 82,05 km | 304,89 km |
| 17/5 | Hope, BC | Manning Park, BC | 62,00 km | 366,89 km |
| 18/5 | Manning Park, BC | Princeton, BC | 86,95 km | 453,84 km |
| 19/5 | Princeton, BC | Princeton, BC | 0 | |
| 20/5 | Princeton, BC | Yellow Lake, BC | 91,30 km | 545,14 km |
| 21/5 | Yellow Lake, BC | Summerland, BC | 61,00 km | 606,14 km |
| 22/5 | Summerland, BC | Kelowna, BC | 59,00 km | 665,14 km |
| 23/5 | Kelowna, BC | Vernon, BC | 68,00 km | 733,14 km |
| 24/5 | Vernon, BC | - bike quebrada | - | 733,14 km |
| 25/5 | Vernon, BC | Sicamous, BC | 62,00 km | 795,14 km |
| 26/5 | Sicamous, BC | Revelstoke Park, BC | 96,50 km | 891,64 km |
| 27/5 | Revelstoke Park, BC | Glacier National Park, BC | 92,00 km | 983,64 km |
| 28/5 | Glacier National Park, BC | Golden, BC | 57,00 km | 1040,64 km |
| 29/5 | Golden, BC | rodas quebradas | 5,00 km | 1045,64 km |
| 30/5 | Golden, BC | Lake Louise Village, AB | 92.60 km | 1138,24 km |
| 31/5 | Lake Louise, AB | Jasper, AB | 12,00 km (ônibus) | 1150,24 km |
| 01/6 | Jasper, AB | Beauty Creek, AB | 89,40 km | 1239,64 km |
| 02/6 | Beauty Creek, AB | Waterfowl Campground, AB | 92,30 km | 1331,94 km |
| 03/6 | Waterfowl Campground, AB | Lake Louise, AB | 76,50 km | 1408,44 km |
| 04/6 | Lake Louise, AB | Banff, AB | 51,56 km | 1460,00 km |
| 05/6 | Banff, AB | Cochrane, AB | 100,00 km | 1560,00 km |
| 06/6 | Cochrane, AB | Calgary, AB | 36,00 km | 1596,00 km |
| 07/6 | Calgary, AB | - | day off | 1596,00 km |
| 08/6 | Calgary, AB | - | day off | 1596,00 km |
| 09/6 | Calgary, AB | Fazenda na Hwy 1 | 110,30 km | 1706,30 km |
| 10/6 | Fazenda na Hwy 1 | Brooks, AB | 89,70 km | 1796,00 km |
| 11/6 | Brooks, AB | Redcliff, SK | 105,00 km | 1901,00 km |
| 12/6 | Redcliff, SK | Irvine, SK | 50,00 km | 1951,00 km |
| 13/6 | Irvine, SK | Piapot, SK | 96,80 km | 2047,80 km |
| 14/6 | Piapot, SK | Swift Current, SK | 114,70 km | 2162,50 km |
| 15/6 | Swift Current, SK | Herbert, SK | 50 km | 2212,50 km |
| 16/6 | Herbert, SK | Caronport, SK | 110,00 km | 2322,50 km |
| 17/6 | Caronport, SK | Regina, SK | 100,00 km | 2422,50 km |
| 18/6 | Regina, SK | day off | 2422,50 km | |
| 19/6 | Regina, SK | Wapalla, SK | 214,50 km | 2637,00 km |
| 20/6 | Wapalla, SK | Virden, SK | 98,00 km | 2735,00 km |
| 21/6 | Virden, SK | Douglas, SK | 102,00 km | 2837,00 km |
| 22/6 | Douglas, SK | Portage la Prairie, ON | 114,00 km | 2951,00 km |
| 23/6 | Portage la Prairie, ON | Winnipeg | 110,00 km | 3061,00 km |
| 24/6 | Winnipeg, ON | day off | 3061,00 km | |
| 25/6 | Winnipeg, ON | Falcon Lake, ON | 168,00 km | 3229,00 km |
| 26/6 | Falcon Lake, ON | Kenora, ON | 82,00 km | 3311,00 km |
| 27/6 | Kenora, ON | storm - ride cancelled | 3311,00 km | |
| 28/6 | Kenora, ON | Dryden, ON | 140,00 km | 3451,00 km |
| 29/6 | Dryden, ON | Ignace, ON | 124,00 km | 3575,00 km |
| 30/6 | Ignace, ON | Upsala, ON | 118,00 km | |
| 01/7 | Upsala, ON | Thunder Bay, ON | 150,00 km | |
| 02/7 | Thunder Bay, ON | Everard, ON | 111,00 km | |
| 03/7 | Everard, ON | Pays Pow First Nation Reverve, ON | 90,00 km | |
| 04/7 | Pays Pow First Nation Reserve, ON | Marathon, ON | 107,50 km | |
| 05/7 | Marathon, ON | White River, ON | 120,00 km | |
| 06/7 | White River, ON | Wawa, ON | 98,50 km | |
| 07/7 | Wawa, ON | Montreal River, ON | 118,50 km | |
| 08/7 | Montreal River, ON | 30km de Sault, ON | 98,50 km | |
| 09/7 | 30km de Sault, ON | Sault Ste Marie, ON | 40,00 km | |
| 10/7 | Sault Ste Marie, ON | Thessalon, ON | 118,00 km | |
| 11/7 | Thessalon, ON | Massey, ON | 137,00 km | |
| 12/7 | Massey, ON | Sudbury, ON | 112,00 km | |
| 13/7 | Sudbury, ON | North Bay, ON | 151,00 km | |
| 14/7 | North Bay, ON | Dois Riviere, ON | 109,00 km | |
| 15/7 | Dois Riviere, ON | Pettawawa, ON | 107,00 km | |
| 16/7 | Pettawawa, ON | Arnprior, ON | 110,00 km | |
| 17/7 | Arnprior, ON | Ottawa, ON | 109,00 km | |
| 18/7 | Ottawa, ON | day off | ||
| 19/7 | Ottawa, ON | day off | ||
| 20/7 | Ottawa, ON | |||
| 21/7 | Montreal, QC | |||
| 22/7 | Montreal, QC | |||
| 23/7 | ||||
| 24/7 | ||||
| 25/7 | ||||
| 26/7 | ||||
| 27/7 | ||||
| 28/7 | ||||
| 29/7 |